| 1 x de R$79,99 sem juros | Total R$79,99 | |
| 2 x de R$39,99 sem juros | Total R$79,99 | |
| 3 x de R$26,66 sem juros | Total R$79,99 | |
| 4 x de R$23,77 | Total R$95,09 | |
| 5 x de R$19,16 | Total R$95,83 | |
| 6 x de R$16,04 | Total R$96,26 | |
| 7 x de R$13,81 | Total R$96,67 | |
| 8 x de R$12,12 | Total R$96,96 | |
| 9 x de R$10,80 | Total R$97,26 | |
| 10 x de R$9,77 | Total R$97,78 | |
| 11 x de R$8,93 | Total R$98,30 | |
| 12 x de R$8,22 | Total R$98,74 |
| 1 x de R$79,99 sem juros | Total R$79,99 | |
| 2 x de R$39,99 sem juros | Total R$79,99 | |
| 3 x de R$26,66 sem juros | Total R$79,99 |
| 1 x de R$79,99 sem juros | Total R$79,99 | |
| 2 x de R$43,85 | Total R$87,70 | |
| 3 x de R$29,65 | Total R$88,97 | |
| 4 x de R$22,27 | Total R$89,08 | |
| 5 x de R$18,28 | Total R$91,44 | |
| 6 x de R$15,24 | Total R$91,44 | |
| 7 x de R$13,33 | Total R$93,36 | |
| 8 x de R$11,67 | Total R$93,37 | |
| 9 x de R$10,63 | Total R$95,74 | |
| 10 x de R$9,65 | Total R$96,51 | |
| 11 x de R$8,77 | Total R$96,52 | |
| 12 x de R$8,14 | Total R$97,68 |
Peak 10w30 Atende aos padrões de economia de combustível (2011) excede o padrão dos fabricantes ILSAC GF-5 para o controle de desgaste, depósitos, limpeza, borra, verniz, controle de oxidação e compatibilidade com o sistema de vedação do motor. Em testes realizados, demonstra as taxas mais baixas de desgaste entre óleos semissintéticos.
LUBRIFICANTES PARA MOTOR QUALIDADE : Semi-Sintético
VISCOSIDADE : 10w30
Estoques de base de petróleo de alta qualidade. Tecnologia aditiva avançada.
PEAK 10W-30 foi projetado de forma inovadora para proteger o seu motor de condições de direção rígidas , parada-a-frente, desgaste do motor ,quebra de viscosidade, lodo prejudicial e formações de depósito de verniz. Perfeito para carros de passeio e SUVs, o Óleo de Motor PEAK 10W-30 tem seu motor coberto mesmo nas condições mais extremas. Portanto, independentemente de você ou seu mecânico realizar a troca de óleo, lembre-se de usar o PEAK.
Óleo de Motor PEAK 10W-30 atende a API SN, atende aos requisitos GF-5 e redefine o “desempenho” em:
Economia de combustível
Controle de desgaste do motor a temperaturas extremas
Proteção de sistemas de emissão Controle de oxidação
Limpeza do pistão e controle de lodo do motor.
